| product.skiinfo.snowreport.destid | Destination | Open | Lifts | Tracks | Upd. | product.skiinfo.snowreport.reportid | Last snowfall | Number of lifts | Snow depth Top, terrain | Weather | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | ESERIKSGRAN | riksgränsen | Yes | 5 / 6 | 16 / 16 | 16/04 | 15113019 | 14/04 - 1 cm | 6 | 16 | 144 | |
| SE | ESEKABDALIS | kåbdalis | Yes | 3 / 3 | 9 / 9 | 16/04 | 15112989 | 11/03 - 10 cm | 3 | 9 | 140 | |
| SE | ESEFUNNAS | funäsdalen | Yes | 34 / 35 | 109 / 113 | 16/04 | 15113113 | 10/04 - 4 cm | 35 | 113 | 137 | |
| SE | ESELOFSDALE | lofsdalen | Yes | 9 / 9 | 24 / 25 | 16/04 | 15112869 | 14/04 - 2 cm | 9 | 25 | 135 | |
| SE | ESEVEMDALEN | vemdalen - björnrike ... | Yes | 30 / 30 | 51 / 51 | 16/04 | 15107389 | 13/04 - 2 cm | 30 | 51 | 126 | |
| SE | ESEKITTELFJ | kittelfjäll | Yes | 2 / 4 | 42 / 42 | 16/04 | 15112929 | 14/04 - 2 cm | 4 | 42 | 121 | |
| SE | ESEIDREFJAL | idre fjäll | Yes | 19 / 32 | 36 / 41 | 16/04 | 15105043 | 14/04 - 2 cm | 32 | 41 | 112 | |
| SE | ESETANDAADA | tandådalen / hundfjället | Yes | 35 / 37 | 56 / 56 | 16/04 | 15108789 | 10/04 - 7 cm | 37 | 56 | 105 | |
| SE | ESEAARELIFT | Åreliftarna | Yes | 39 / 40 | 95 / 97 | 16/04 | 15105733 | 14/04 - 1 cm | 40 | 97 | 88 | |
| SE | ESEBJORKLID | björkliden | Yes | 4 / 5 | 21 / 23 | 16/04 | 15112899 | 14/04 - 1 cm | 5 | 23 | 86 | |
| SE | ESEHASSELA | hassela | No | / 7 | / 12 | 06/04 | 14176837 | 20/03 - 2 cm | 7 | 12 | 42 | |
| SE | ESETARNABYH | tärnaby / hemavan | Yes | 13 / 14 | 43 / 45 | 16/04 | 15111883 | 16/04 - 1 cm | 14 | 45 | 41 | |
| SE | ESEKLAPPEN | kläppen ski resort | Yes | 12 / 15 | 29 / 32 | 16/04 | 15112839 | 13/04 - 1 cm | 15 | 32 | 40 | |
| SE | ESEBRANAS | branäs | Yes | 0 / 11 | 0 / 21 | 16/04 | 15112959 | 25/03 - 5 cm | 11 | 21 | 35 | |
| SE | ESEGESUNDAB | gesundaberget | Yes | 0 / 5 | 0 / 12 | 14/04 | 14914745 | 07/04 - 10 cm | 5 | 12 | 15 |
