| product.skiinfo.snowreport.destid | Destination | Open | Open km | Upd. | product.skiinfo.snowreport.reportid | Last snowfall | Number of lifts | Snow depth | Weather | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | EATXDACHSTEI | dachstein gletscher | product.swc.true | 2 / 5 | 12/05 | 17345806 | / - cm | 6 | 640 | ||
| AT | EATXSPORTGAS | sportgastein | Closed (end of season) | 17 / 24 | 12/05 | 17344516 | 26/02 - 20 cm | 3 | 350 | ||
| AT | EATXHINTERTU | hintertuxer gletscher | product.swc.true | 61 / 86 | 12/05 | 17344096 | / - cm | 20 | 335 | ||
| AT | EATXKAUNERTA | kaunertaler gletscher | product.swc.true | 36 / 36 | 12/05 | 17341276 | / - cm | 10 | 310 | ||
| AT | EATXPITZTALE | pitztaler gletscher | product.swc.true | 28 / 28 | 12/05 | 17348326 | 01/05 - 30 cm | 7 | 300 | ||
| AT | EATXKITZSTEI | kitzsteinhorn - kaprun | product.swc.true | 40 / 41 | 12/05 | 17343076 | / - cm | 20 | 290 | ||
| AT | EATXSTUBAIER | stubaier gletscher | product.swc.true | 93 / 105 | 12/05 | 17341636 | 01/05 - 10 cm | 20 | 280 | ||
| AT | EATXWEISSSEE | weißsee gletscher welt | product.swc.false | 0 / 21 | 12/05 | 17342176 | / - cm | 7 | 240 | ||
| AT | EATXKRIPPENS | krippenstein/obertraun | Yes | 14 / 14 | 07/01 | 6862355 | 01/01 - 10 cm | 7 | 220 | ||
| AT | EATXTIROLERZ | ehrwald zugspitzplatt | Yes | 21 / 22 | 08/01 | 6885708 | 07/01 - 5 cm | 11 | 200 | ||
| AT | EATXWARTHSCH | warth - schröcken | Yes | 56 / 56 | 12/05 | 17341306 | 05/02 - 15 cm | 15 | 195 | ||
| AT | EATXOBERTAUE | obertauern | product.swc.false | 0 / 100 | 12/05 | 17344606 | / - 30 cm | 26 | 180 | ||
| AT | EATXSTODERZI | stoderzinken | Yes | 8 / 8 | 12/05 | 17348146 | 31/12 - 10 cm | 4 | 180 | ||
| AT | EATXDIENTEN | dienten | Yes | 150 / 150 | 12/05 | 17346616 | 31/12 - 5 cm | 37 | 175 | ||
| AT | EATXKATRINALM | katrin-alm | Yes | 4 / 4 | 07/01 | 6861905 | 21/03 - 30 cm | 3 | 175 | ||
| AT | EATXNIEDERAL | niederalpl | Yes | 3 / 8 | 08/01 | 6883922 | 16/12 - 15 cm | 5 | 170 | ||
| AT | EATXGEMEINDE | gemeindealpe | Yes | 15 / 15 | 08/01 | 6881617 | 02/01 - 10 cm | 3 | 170 | ||
| AT | EATXHOCHWURZ | planai hochwurzen | Yes | 10 / 10 | 08/01 | 6882466 | 01/01 - 10 cm | 8 | 160 | ||
| AT | EAT2ANNABERG | dachstein west | Yes | 140 / 164 | 12/05 | 17342596 | 07/01 - 5 cm | 61 | 160 | ||
| AT | EATXGERLOSZI | gerlosstein-ramsberg | Yes | 157 / 163 | 05/01 | 6772392 | 12/12 - 20 cm | 50 | 150 | ||
| AT | EATXHOCHKAR | hochkar | Yes | 18 / 18 | 08/01 | 6882305 | 13/12 - 30 cm | 9 | 150 | ||
| AT | EATXREICHENA | reichenau/rax - raxalpe | Yes | 2 / 2 | 08/01 | 6884443 | / - cm | 1 | 150 | ||
| AT | EATXSANKTJOH | st. johann / hahnbaum | Yes | 25 / 25 | 12/05 | 17346376 | 03/04 - 5 cm | 145 | |||
| AT | EATXEBEN | eben | Yes | 6 / 6 | 12/05 | 17343316 | 31/12 - 10 cm | 4 | 145 | ||
| AT | EATXSTEINPLA | steinplatte | Yes | 35 / 35 | 12/05 | 17346226 | 02/04 - 5 cm | 8 | 140 | ||
| AT | EATXMARIAALM | maria alm | Yes | 150 / 150 | 12/05 | 17345176 | 14/12 - 10 cm | 37 | 140 | ||
| AT | EATXMUHLBACH | mühlbach am hochkönig | Yes | 150 / 150 | 12/05 | 17343346 | 31/12 - 5 cm | 37 | 140 | ||
| AT | EATXIMSTERBE | imst | Yes | 9 / 9 | 12/05 | 17342116 | 12/11 - 35 cm | 4 | 138 | ||
| AT | EATXFEUERKOG | feuerkogel | Yes | 7 / 7 | 08/01 | 6881224 | 06/01 - 10 cm | 8 | 130 | ||
| AT | EATXKANZELWA | kanzelwand - fellhorn | Yes | 24 / 24 | 08/01 | 6882918 | 31/12 - 10 cm | 14 | 130 | ||
| AT | EATXSEMMERIN | semmering hirschenkogel | Yes | 14 / 14 | 08/01 | 6884891 | 01/01 - 10 cm | 4 | 120 | ||
| AT | EATXHOPFGART | kelchsau | Yes | 230 / 250 | 08/01 | 6882606 | 31/12 - 15 cm | 90 | 120 | ||
| AT | EATXLERMOOSG | lermoos - grubigstein | Yes | 33 / 33 | 07/01 | 6862653 | 01/01 - 5 cm | 8 | 120 | ||
| AT | EATXKELLERJO | kellerjochbahn schwaz... | Yes | 6 / 10 | 08/01 | 6882980 | 03/03 - 15 cm | 5 | 120 | ||
| AT | EATXBERWANG | berwang bichlbach | Yes | 38 / 40 | 08/01 | 6880559 | 31/12 - 5 cm | 13 | 120 | ||
| AT | EATXPILLERSEE | buchensteinwand | Yes | 19 / 22 | 12/05 | 17346436 | 12/12 - 10 cm | 9 | 115 | ||
| AT | EATXALPL | alpl | Yes | 6 / 7 | 07/01 | 6859125 | 01/01 - 10 cm | 6 | 110 | ||
| AT | EATXPOSTALM | postalm | product.swc.true | 18 / 20 | 12/05 | 17344876 | / - cm | 8 | 100 | ||
| AT | EATXWESTENDO | westendorf spertental | Yes | 230 / 250 | 08/01 | 6886364 | 31/12 - 15 cm | 90 | 100 | ||
| AT | EATXGAISSAUH | gaißau hintersee | Yes | 40 / 40 | 07/01 | 6860465 | 31/12 - 20 cm | 9 | 100 | ||
| AT | EATXGRUBERLI | gruber lifte | Yes | 5 / 5 | 07/01 | 6860945 | 01/01 - 20 cm | 2 | 100 | ||
| AT | EATXBIBERWIE | biberwier - marienberg | Yes | 12 / 14 | 07/01 | 6859555 | 06/01 - 5 cm | 6 | 90 | ||
| AT | EATXHOCHLITT | hochlitten riefensberg | Yes | 3 / 3 | 08/01 | 6882365 | 14/11 - 15 cm | 4 | 90 | ||
| AT | EATXLACHTAL | lachtal | Yes | 33 / 33 | 08/01 | 6883401 | 06/01 - 5 cm | 8 | 90 | ||
| AT | EATXSONNBERG | sonnberglifte wald am... | Yes | 9 / 10 | 07/01 | 6864623 | 01/01 - 25 cm | 3 | 90 | ||
| AT | EATXVENTERSE | vent stablein | Yes | 15 / 15 | 12/05 | 17343556 | 22/01 - 5 cm | 4 | 90 | ||
| AT | EATXWETTERST | sonnenlifte und wette... | Yes | 21 / 21 | 07/01 | 6865553 | 30/12 - 5 cm | 6 | 85 | ||
| AT | EATXEHRWALDE | ehrwalder alm | Yes | 26 / 26 | 08/01 | 6880931 | 07/01 - 5 cm | 8 | 85 | ||
| AT | EATXMODRIACH | modriach-winkel hoisl... | Yes | 7 / 7 | 07/01 | 6863003 | 16/12 - 30 cm | 4 | 80 | ||
| AT | EATXSTCORON | st. corona am wechsel | Yes | 17 / 17 | 08/01 | 6885224 | 15/12 - 10 cm | 4 | 80 | ||
| AT | EATXSTJOHAN | st. johann in tirol | Yes | 60 / 60 | 07/01 | 6864803 | 12/12 - 10 cm | 17 | 80 | ||
| AT | EATXFUSSENER | grän | Yes | 9 / 9 | 08/01 | 6881384 | 30/12 - 5 cm | 5 | 80 | ||
| AT | EATXSCHATTWA | schattwald - zöblen | Yes | 15 / 15 | 04/01 | 6724113 | 30/12 - 5 cm | 4 | 80 | ||
| AT | EAT2SCHILIFT | schilifte-feistritzsa... | Yes | 2 / 2 | 23/12 | 6246233 | 13/11 - 30 cm | 2 | 80 | ||
| AT | EAT2SKIARENA | skiarena lammeralm | Yes | 9 / 9 | 08/01 | 6883461 | 14/12 - 10 cm | 4 | 80 | ||
| AT | EATXPUCHBERG | puchberg am schneeberg | Yes | 3 / 7 | 08/01 | 6884353 | 01/01 - 20 cm | 3 | 80 | ||
| AT | EATXMONICHWA | mönichwald - hochwech... | Yes | 4 / 5 | 08/01 | 6883832 | 02/01 - 5 cm | 4 | 80 | ||
| AT | EATXTURNAUSC | turnau - schwabenberg... | Yes | 7 / 7 | 07/01 | 6865133 | 31/12 - 10 cm | 3 | 80 | ||
| AT | EATXSTUHLECK | stuhleck - semmering | Yes | 24 / 24 | 08/01 | 6885574 | 31/12 - 10 cm | 9 | 80 | ||
| AT | EATXSTERNSTE | sternstein lifte | Yes | 4 / 4 | 08/01 | 6885414 | 01/01 - 5 cm | 2 | 80 | ||
| AT | EATXPETZEN | petzen | Yes | 20 / 26 | 08/01 | 6884132 | 06/01 - 2 cm | 5 | 80 | ||
| AT | EATXLACKENHO | lackenhof - Ötscher | Yes | 19 / 19 | 08/01 | 6883431 | 01/01 - 10 cm | 9 | 80 | ||
| AT | EATXFLATTNITZ | flattnitz | Yes | 11 / 11 | 31/12 | 6544722 | 11/11 - 70 cm | 3 | 70 | ||
| AT | EATXKAISERAU | kaiserau | Yes | 3 / 3 | 08/01 | 6882838 | 08/03 - 3 cm | 3 | 70 | ||
| AT | EATXKLEINLOB | kleinlobming | Yes | 1 / 1 | 08/01 | 6883100 | 03/01 - 5 cm | 2 | 70 | ||
| AT | EATXMASEBEN | maseben | Yes | 15 / 15 | 12/05 | 17347186 | / - cm | 2 | 70 | ||
| AT | EATXTEICHALM | teichalm lifte | Yes | 5 / 5 | 04/01 | 6725169 | 12/11 - 10 cm | 3 | 70 | ||
| AT | EATXFORSTERA | forsteralm | Yes | 12 / 18 | 08/01 | 6881323 | 31/12 - 5 cm | 8 | 60 | ||
| AT | EATXHAUERECK | hauereck st. kathrein... | Yes | 5 / 5 | 08/01 | 6882043 | 03/01 - 5 cm | 3 | 60 | ||
| AT | EATXJAUERLING | jauerling | Yes | 1 / 1 | 08/01 | 6882767 | 31/12 - 5 cm | 2 | 60 | ||
| AT | EATXGAALERLI | gaaler lifte | Yes | 5 / 5 | 08/01 | 6881414 | 31/12 - 3 cm | 3 | 60 | ||
| AT | EATXWENIGZELL | wenigzell | Yes | 2 / 2 | 08/01 | 6886244 | 03/01 - 2 cm | 3 | 60 | ||
| AT | EATXMONICHKI | mönichkirchen - marie... | Yes | 12 / 12 | 07/01 | 6863063 | 15/12 - 10 cm | 4 | 60 | ||
| AT | EATXSCHIZENT | schizentrum rieseralm | Yes | 10 / 10 | 28/12 | 6438534 | 15/12 - 20 cm | 4 | 60 | ||
| AT | EATXELFENBER | elfenberg mautern | No | 0 / 4 | 08/01 | 6881012 | / - cm | 0 | 60 | ||
| AT | EATXSIRNITZH | sirnitz hochrindl lif... | Yes | 20 / 20 | 08/01 | 6882395 | 03/01 - 10 cm | 7 | 55 | ||
| AT | EATXKONIGSBE | königsberg - hollenst... | No | 0 / 14 | 07/01 | 6862145 | 31/12 - 15 cm | 6 | 55 | ||
| AT | EATXSTJAKOB | st. jakob im walde | Yes | 3 / 3 | 08/01 | 6885314 | 01/01 - 10 cm | 3 | 50 | ||
| AT | EATXSALZSTIE | salzstiegl | Yes | 12 / 12 | 07/01 | 6864023 | / - cm | 6 | 50 | ||
| AT | EATXHOCHLECK | hochlecken | Yes | 4 / 4 | 14/12 | 5877033 | 14/12 - 20 cm | 4 | 50 | ||
| AT | EATXSCHILIFT | schilifte kirchschlag | Yes | 2 / 2 | 07/01 | 6864173 | 06/01 - 10 cm | 3 | 50 | ||
| AT | EATXHOCHSTUB | elfer | Yes | 4 / 7 | 12/05 | 17343826 | / - cm | 8 | 50 | ||
| AT | EATXARRALIFT | arralifte harmanschlag | Yes | 3 / 3 | 07/01 | 6859315 | 24/12 - 5 cm | 3 | 50 | ||
| AT | EATXBRUNNALM | brunnalm | Yes | 30 / 30 | 08/01 | 6885284 | 06/01 - 20 cm | 8 | 50 | ||
| AT | EATXGERLITZEN | gerlitzen | Yes | 39 / 46 | 08/01 | 6881647 | 05/01 - 5 cm | 15 | 50 | ||
| AT | EATXSOMMERAL | sommeralm - holzmeist... | Yes | 2 / 3 | 06/01 | 6813459 | / - cm | 2 | 50 | ||
| AT | EATXGOLDECKB | goldeck bergbahnen | Yes | 25 / 30 | 08/01 | 6881790 | 05/01 - 6 cm | 8 | 46 | ||
| AT |