| Weather | |
| Air Humidity | 62.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 1.4 m/s |
| 1500 m | 14.7 ºC |
| 2000 m | 11.2 ºC |
| 3000 m | 3.8 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 76.0% | 87.0% | 62.0% | 78.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.4 m/s | 3.4 m/s | 1.4 m/s | 1.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3287 m | 3637 m | 3726 m | 3855 m |
| Top (2540 m ) | 3.0 ºC | 1.0 ºC | 6.0 ºC | 4.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 4.0 ºC | 2.0 ºC | 7.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 11.1 ºC | 7.6 ºC | 14.7 ºC | 11.5 ºC |
| 2000 m | 7.9 ºC | 5.2 ºC | 11.2 ºC | 8.6 ºC |
| 3000 m | 1.7 ºC | 2.2 ºC | 3.8 ºC | 3.3 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 75.0% | 67.0% | 51.0% | 66.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.1 m/s | 1.0 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4178 m | 4093 m | 3895 m | 3907 m |
| Top (2540 m ) | 4.0 ºC | 4.0 ºC | 7.0 ºC | 6.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 9.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 10.9 ºC | 10.7 ºC | 16.9 ºC | 14.4 ºC |
| 2000 m | 8.5 ºC | 8.2 ºC | 13.2 ºC | 11.3 ºC |
| 3000 m | 5.3 ºC | 4.5 ºC | 5.3 ºC | 5.2 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 53.0% | 43.0% | 40.0% | 61.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.7 m/s | 0.1 m/s | 1.6 m/s | 0.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3780 m | 3659 m | 3676 m | 3599 m |
| Top (2540 m ) | 6.0 ºC | 7.0 ºC | 8.0 ºC | 6.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 7.0 ºC | 8.0 ºC | 11.0 ºC | 8.0 ºC |
| 1500 m | 14.3 ºC | 15.5 ºC | 18.7 ºC | 15.4 ºC |
| 2000 m | 11.2 ºC | 12.0 ºC | 14.6 ºC | 11.7 ºC |
| 3000 m | 5.1 ºC | 4.8 ºC | 5.5 ºC | 4.1 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 57.0% | 68.0% | 77.0% | 94.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.5 m/s | 0.4 m/s | 2.8 m/s | 2.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3492 m | 3361 m | 3451 m | 3502 m |
| Top (2540 m ) | 5.0 ºC | 4.0 ºC | 5.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 7.0 ºC | 5.0 ºC | 7.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 14.2 ºC | 12.4 ºC | 14.9 ºC | 11.5 ºC |
| 2000 m | 10.6 ºC | 9.0 ºC | 11.0 ºC | 8.6 ºC |
| 3000 m | 3.2 ºC | 2.2 ºC | 2.9 ºC | 2.8 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 82.0% | 83.0% | 72.0% | 68.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.0 m/s | 0.2 m/s | 2.2 m/s | 1.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3473 m | 3344 m | 3384 m | 3554 m |
| Top (2540 m ) | 3.0 ºC | 2.0 ºC | 5.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 5.0 ºC | 3.0 ºC | 7.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 11.4 ºC | 9.9 ºC | 14.5 ºC | 13.9 ºC |
| 2000 m | 8.3 ºC | 7.1 ºC | 10.6 ºC | 10.5 ºC |
| 3000 m | 2.2 ºC | 1.7 ºC | 2.4 ºC | 3.5 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 76.0% | 85.0% | 80.0% | 98.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.1 m/s | 2.7 m/s | 3.7 m/s | 2.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3457 m | 3197 m | 3139 m | 3170 m |
| Top (2540 m ) | 3.0 ºC | 1.0 ºC | 3.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2290 m) | 4.0 ºC | 3.0 ºC | 5.0 ºC | 4.0 ºC |
| 1500 m | 11.2 ºC | 9.5 ºC | 12.7 ºC | 10.4 ºC |
| 2000 m | 8.3 ºC | 6.6 ºC | 8.9 ºC | 7.3 ºC |
| 3000 m | 2.7 ºC | 1.0 ºC | 1.0 ºC | 1.0 ºC |



