| Weather | |
| Air Humidity | 64.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 2.9 m/s |
| 1500 m | 14.1 ºC |
| 2000 m | 10.7 ºC |
| 3000 m | 3.7 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 83.0% | 83.0% | 64.0% | 83.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.8 m/s | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 2.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3199 m | 3591 m | 3688 m | 3843 m |
| Top (3000 m ) | 0.0 ºC | 0.0 ºC | 2.0 ºC | 1.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 5.0 ºC | 3.0 ºC | 9.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 9.9 ºC | 7.6 ºC | 14.1 ºC | 9.7 ºC |
| 2000 m | 6.8 ºC | 5.2 ºC | 10.7 ºC | 7.1 ºC |
| 3000 m | 1.1 ºC | 2.1 ºC | 3.7 ºC | 3.1 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 73.0% | 70.0% | 47.0% | 63.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.7 m/s | 3.2 m/s | 1.0 m/s | 0.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4226 m | 4154 m | 3936 m | 3996 m |
| Top (3000 m ) | 3.0 ºC | 3.0 ºC | 4.0 ºC | 4.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 6.0 ºC | 6.0 ºC | 13.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 10.8 ºC | 10.4 ºC | 17.7 ºC | 14.6 ºC |
| 2000 m | 8.6 ºC | 8.1 ºC | 13.9 ºC | 11.5 ºC |
| 3000 m | 5.9 ºC | 5.1 ºC | 5.5 ºC | 5.5 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 53.0% | 47.0% | 40.0% | 66.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.0 m/s | 0.4 m/s | 3.0 m/s | 1.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3832 m | 3684 m | 3670 m | 3637 m |
| Top (3000 m ) | 4.0 ºC | 4.0 ºC | 4.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 10.0 ºC | 10.0 ºC | 13.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 15.0 ºC | 15.1 ºC | 18.1 ºC | 14.2 ºC |
| 2000 m | 11.9 ºC | 11.8 ºC | 14.1 ºC | 10.9 ºC |
| 3000 m | 5.6 ºC | 5.1 ºC | 5.3 ºC | 4.2 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 59.0% | 63.0% | 54.0% | 84.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.3 m/s | 1.1 m/s | 2.1 m/s | 2.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3554 m | 3415 m | 3551 m | 3542 m |
| Top (3000 m ) | 2.0 ºC | 1.0 ºC | 3.0 ºC | 1.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 9.0 ºC | 8.0 ºC | 12.0 ºC | 8.0 ºC |
| 1500 m | 14.4 ºC | 13.4 ºC | 16.9 ºC | 13.0 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 9.8 ºC | 12.7 ºC | 9.8 ºC |
| 3000 m | 3.7 ºC | 2.7 ºC | 3.9 ºC | 3.3 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 80.0% | 81.0% | 73.0% | 70.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.3 m/s | 1.6 m/s | 1.6 m/s | 0.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3622 m | 3428 m | 3444 m | 3587 m |
| Top (3000 m ) | 1.0 ºC | 0.0 ºC | 2.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 7.0 ºC | 6.0 ºC | 10.0 ºC | 8.0 ºC |
| 1500 m | 12.3 ºC | 10.8 ºC | 15.5 ºC | 13.6 ºC |
| 2000 m | 9.2 ºC | 7.9 ºC | 11.4 ºC | 10.3 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 2.3 ºC | 2.8 ºC | 3.6 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 72.0% | 75.0% | 74.0% | 98.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.7 m/s | 1.3 m/s | 3.4 m/s | 2.8 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3515 m | 3297 m | 3265 m | 3220 m |
| Top (3000 m ) | 1.0 ºC | 0.0 ºC | 1.0 ºC | 0.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 7.0 ºC | 6.0 ºC | 9.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m | 12.1 ºC | 11.0 ºC | 14.2 ºC | 10.7 ºC |
| 2000 m | 9.1 ºC | 7.9 ºC | 10.2 ºC | 7.6 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 1.7 ºC | 1.9 ºC | 1.3 ºC |



