| Weather | |
| Air Humidity | 59.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 3.2 m/s |
| 1500 m | 13.8 ºC |
| 2000 m | 10.4 ºC |
| 3000 m | 3.4 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 80.0% | 83.0% | 59.0% | 80.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.0 m/s | 0.9 m/s | 3.2 m/s | 2.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3270 m | 3552 m | 3626 m | 3791 m |
| Top (2560 m ) | 2.0 ºC | 2.0 ºC | 5.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 6.0 ºC | 4.0 ºC | 10.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m | 9.2 ºC | 7.3 ºC | 13.8 ºC | 9.0 ºC |
| 2000 m | 6.4 ºC | 5.0 ºC | 10.4 ºC | 6.5 ºC |
| 3000 m | 1.3 ºC | 1.9 ºC | 3.4 ºC | 2.9 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 73.0% | 71.0% | 48.0% | 56.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.0 m/s | 2.4 m/s | 1.0 m/s | 0.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4208 m | 4089 m | 3998 m | 3983 m |
| Top (2560 m ) | 5.0 ºC | 4.0 ºC | 8.0 ºC | 7.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 7.0 ºC | 7.0 ºC | 14.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 10.4 ºC | 10.5 ºC | 17.3 ºC | 14.9 ºC |
| 2000 m | 8.1 ºC | 8.1 ºC | 13.7 ºC | 11.7 ºC |
| 3000 m | 5.6 ºC | 4.7 ºC | 5.8 ºC | 5.7 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 49.0% | 44.0% | 37.0% | 56.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.5 m/s | 0.2 m/s | 3.2 m/s | 1.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3808 m | 3689 m | 3665 m | 3623 m |
| Top (2560 m ) | 7.0 ºC | 7.0 ºC | 8.0 ºC | 6.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 12.0 ºC | 12.0 ºC | 15.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 15.2 ºC | 15.3 ºC | 18.2 ºC | 14.7 ºC |
| 2000 m | 11.9 ºC | 12.0 ºC | 14.1 ºC | 11.2 ºC |
| 3000 m | 5.5 ºC | 5.2 ºC | 5.2 ºC | 4.1 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 55.0% | 64.0% | 49.0% | 78.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 2.7 m/s | 2.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3580 m | 3436 m | 3498 m | 3530 m |
| Top (2560 m ) | 5.0 ºC | 4.0 ºC | 6.0 ºC | 4.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 11.0 ºC | 9.0 ºC | 13.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 14.3 ºC | 12.9 ºC | 17.0 ºC | 13.0 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 9.5 ºC | 12.7 ºC | 9.7 ºC |
| 3000 m | 3.8 ºC | 2.7 ºC | 3.5 ºC | 3.2 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 79.0% | 77.0% | 47.0% | 63.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.4 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 1.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3627 m | 3453 m | 3455 m | 3547 m |
| Top (2560 m ) | 4.0 ºC | 3.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 8.0 ºC | 8.0 ºC | 13.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 11.9 ºC | 11.0 ºC | 16.4 ºC | 13.9 ºC |
| 2000 m | 8.9 ºC | 8.1 ºC | 12.1 ºC | 10.4 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 2.5 ºC | 3.0 ºC | 3.3 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 64.0% | 72.0% | 61.0% | 99.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.2 m/s | 1.0 m/s | 3.4 m/s | 1.9 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3473 m | 3219 m | 3231 m | 3175 m |
| Top (2560 m ) | 4.0 ºC | 2.0 ºC | 4.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (1800 m) | 9.0 ºC | 7.0 ºC | 11.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 12.9 ºC | 10.8 ºC | 14.3 ºC | 10.3 ºC |
| 2000 m | 9.6 ºC | 7.6 ºC | 10.2 ºC | 7.2 ºC |
| 3000 m | 2.9 ºC | 1.2 ºC | 1.7 ºC | 1.0 ºC |



