| Weather | |
| Air Humidity | 42.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 2.7 m/s |
| 1500 m | 15.5 ºC |
| 2000 m | 11.5 ºC |
| 3000 m | 2.8 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 78.0% | 87.0% | 42.0% | 59.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.4 m/s | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 3.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3375 m | 3490 m | 3328 m | 3479 m |
| Top (2600 m ) | 2.0 ºC | 2.0 ºC | 6.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 5.0 ºC | 4.0 ºC | 11.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 9.1 ºC | 8.4 ºC | 15.5 ºC | 11.5 ºC |
| 2000 m | 6.5 ºC | 6.1 ºC | 11.5 ºC | 8.5 ºC |
| 3000 m | 1.7 ºC | 1.9 ºC | 2.8 ºC | 2.4 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 78.0% | 63.0% | 24.0% | 35.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.2 m/s | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 0.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4103 m | 4002 m | 4001 m | 3916 m |
| Top (2600 m ) | 4.0 ºC | 5.0 ºC | 9.0 ºC | 8.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 7.0 ºC | 8.0 ºC | 15.0 ºC | 12.0 ºC |
| 1500 m | 11.2 ºC | 12.7 ºC | 18.7 ºC | 16.8 ºC |
| 2000 m | 9.0 ºC | 10.0 ºC | 14.7 ºC | 13.4 ºC |
| 3000 m | 4.9 ºC | 4.8 ºC | 6.2 ºC | 6.0 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 38.0% | 38.0% | 26.0% | 56.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 2.1 m/s | 0.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3775 m | 3692 m | 3658 m | 3583 m |
| Top (2600 m ) | 8.0 ºC | 7.0 ºC | 9.0 ºC | 6.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 12.0 ºC | 12.0 ºC | 15.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 16.0 ºC | 16.0 ºC | 20.5 ºC | 15.3 ºC |
| 2000 m | 12.6 ºC | 12.5 ºC | 15.9 ºC | 11.6 ºC |
| 3000 m | 5.6 ºC | 5.1 ºC | 5.4 ºC | 4.0 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 59.0% | 67.0% | 59.0% | 73.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 3.3 m/s | 2.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3628 m | 3422 m | 3406 m | 3496 m |
| Top (2600 m ) | 6.0 ºC | 5.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 10.0 ºC | 9.0 ºC | 11.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 14.2 ºC | 13.2 ºC | 16.4 ºC | 13.0 ºC |
| 2000 m | 10.8 ºC | 9.7 ºC | 12.0 ºC | 9.7 ºC |
| 3000 m | 4.0 ºC | 2.6 ºC | 2.8 ºC | 2.9 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 71.0% | 72.0% | 41.0% | 50.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.2 m/s | 0.3 m/s | 0.9 m/s | 0.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3610 m | 3483 m | 3465 m | 3468 m |
| Top (2600 m ) | 5.0 ºC | 4.0 ºC | 7.0 ºC | 6.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 9.0 ºC | 8.0 ºC | 12.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 12.5 ºC | 12.0 ºC | 17.4 ºC | 16.0 ºC |
| 2000 m | 9.4 ºC | 8.9 ºC | 12.8 ºC | 11.8 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 2.8 ºC | 3.3 ºC | 3.1 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 56.0% | 74.0% | 62.0% | 88.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 4.9 m/s | 1.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3435 m | 3225 m | 3209 m | 3124 m |
| Top (2600 m ) | 5.0 ºC | 2.0 ºC | 4.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 9.0 ºC | 6.0 ºC | 9.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m | 13.9 ºC | 9.9 ºC | 13.9 ºC | 10.7 ºC |
| 2000 m | 10.3 ºC | 7.0 ºC | 9.8 ºC | 7.4 ºC |
| 3000 m | 2.7 ºC | 1.2 ºC | 1.6 ºC | 0.7 ºC |



