| Weather | |
| Air Humidity | 61.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 1.3 m/s |
| 1500 m | 14.5 ºC |
| 2000 m | 11.0 ºC |
| 3000 m | 3.6 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 76.0% | 88.0% | 61.0% | 75.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.1 m/s | 3.4 m/s | 1.3 m/s | 2.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3384 m | 3602 m | 3667 m | 3814 m |
| Top (2653 m ) | 1.0 ºC | 1.0 ºC | 4.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 5.0 ºC | 3.0 ºC | 9.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m | 9.8 ºC | 7.2 ºC | 14.5 ºC | 10.9 ºC |
| 2000 m | 7.0 ºC | 4.9 ºC | 11.0 ºC | 8.1 ºC |
| 3000 m | 1.8 ºC | 1.9 ºC | 3.6 ºC | 3.2 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 76.0% | 66.0% | 52.0% | 61.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.4 m/s | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 1.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4158 m | 4017 m | 3963 m | 3895 m |
| Top (2653 m ) | 4.0 ºC | 4.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 6.0 ºC | 6.0 ºC | 11.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 10.3 ºC | 11.0 ºC | 16.6 ºC | 14.6 ºC |
| 2000 m | 8.0 ºC | 8.3 ºC | 13.1 ºC | 11.4 ºC |
| 3000 m | 5.0 ºC | 4.3 ºC | 5.6 ºC | 5.3 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 50.0% | 40.0% | 39.0% | 54.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.7 m/s | 0.1 m/s | 1.4 m/s | 0.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3774 m | 3673 m | 3671 m | 3589 m |
| Top (2653 m ) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 9.0 ºC | 10.0 ºC | 12.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 14.5 ºC | 15.5 ºC | 18.8 ºC | 15.9 ºC |
| 2000 m | 11.3 ºC | 12.0 ºC | 14.6 ºC | 12.1 ºC |
| 3000 m | 5.1 ºC | 5.0 ºC | 5.4 ºC | 4.1 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 57.0% | 70.0% | 63.0% | 87.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.4 m/s | 0.4 m/s | 3.2 m/s | 2.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3540 m | 3392 m | 3414 m | 3505 m |
| Top (2653 m ) | 4.0 ºC | 2.0 ºC | 4.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 8.0 ºC | 6.0 ºC | 9.0 ºC | 6.0 ºC |
| 1500 m | 13.9 ºC | 11.8 ºC | 15.2 ºC | 11.5 ºC |
| 2000 m | 10.5 ºC | 8.6 ºC | 11.1 ºC | 8.6 ºC |
| 3000 m | 3.5 ºC | 2.3 ºC | 2.7 ºC | 2.8 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 77.0% | 79.0% | 53.0% | 60.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 0.8 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3505 m | 3379 m | 3421 m | 3536 m |
| Top (2653 m ) | 2.0 ºC | 2.0 ºC | 4.0 ºC | 4.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 6.0 ºC | 5.0 ºC | 9.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 11.5 ºC | 10.3 ºC | 15.4 ºC | 14.6 ºC |
| 2000 m | 8.4 ºC | 7.5 ºC | 11.3 ºC | 10.9 ºC |
| 3000 m | 2.4 ºC | 1.9 ºC | 2.8 ºC | 3.4 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 67.0% | 82.0% | 72.0% | 99.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.9 m/s | 2.4 m/s | 3.9 m/s | 2.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3413 m | 3133 m | 3125 m | 3136 m |
| Top (2653 m ) | 2.0 ºC | 0.0 ºC | 2.0 ºC | 1.0 ºC |
| Bottom (2013 m) | 6.0 ºC | 4.0 ºC | 7.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 12.1 ºC | 9.2 ºC | 12.8 ºC | 9.9 ºC |
| 2000 m | 8.9 ºC | 6.3 ºC | 8.9 ºC | 6.8 ºC |
| 3000 m | 2.5 ºC | 0.6 ºC | 0.9 ºC | 0.7 ºC |



