| Weather | |
| Air Humidity | 43.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 3.9 m/s |
| 1500 m | 15.3 ºC |
| 2000 m | 11.4 ºC |
| 3000 m | 2.8 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 81.0% | 85.0% | 43.0% | 60.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.0 m/s | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 3.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3277 m | 3462 m | 3332 m | 3447 m |
| Top (3000 m ) | 0.0 ºC | 1.0 ºC | 2.0 ºC | 1.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 11.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 8.7 ºC | 9.0 ºC | 15.3 ºC | 11.1 ºC |
| 2000 m | 6.0 ºC | 6.4 ºC | 11.4 ºC | 8.1 ºC |
| 3000 m | 1.2 ºC | 1.9 ºC | 2.8 ºC | 2.2 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 85.0% | 56.0% | 20.0% | 32.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.3 m/s | 0.3 m/s | 1.0 m/s | 0.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4061 m | 4050 m | 4024 m | 3961 m |
| Top (3000 m ) | 3.0 ºC | 4.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 6.0 ºC | 9.0 ºC | 15.0 ºC | 13.0 ºC |
| 1500 m | 10.2 ºC | 12.5 ºC | 19.6 ºC | 17.2 ºC |
| 2000 m | 7.9 ºC | 9.8 ºC | 15.6 ºC | 13.7 ºC |
| 3000 m | 4.4 ºC | 5.2 ºC | 6.7 ºC | 6.5 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 35.0% | 38.0% | 29.0% | 67.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.1 m/s | 0.4 m/s | 2.5 m/s | 0.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3800 m | 3746 m | 3683 m | 3627 m |
| Top (3000 m ) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 12.0 ºC | 12.0 ºC | 15.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 16.5 ºC | 16.1 ºC | 20.3 ºC | 14.6 ºC |
| 2000 m | 13.0 ºC | 12.6 ºC | 15.8 ºC | 11.2 ºC |
| 3000 m | 5.9 ºC | 5.4 ºC | 5.5 ºC | 4.2 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 67.0% | 66.0% | 75.0% | 73.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 2.5 m/s | 2.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3666 m | 3472 m | 3481 m | 3536 m |
| Top (3000 m ) | 3.0 ºC | 2.0 ºC | 3.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 10.0 ºC | 9.0 ºC | 11.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 13.6 ºC | 13.7 ºC | 16.2 ºC | 13.8 ºC |
| 2000 m | 10.5 ºC | 10.1 ºC | 12.0 ºC | 10.3 ºC |
| 3000 m | 4.3 ºC | 3.0 ºC | 3.3 ºC | 3.5 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 68.0% | 68.0% | 59.0% | 50.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.9 m/s | 0.2 m/s | 1.2 m/s | 0.8 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3685 m | 3549 m | 3518 m | 3489 m |
| Top (3000 m ) | 3.0 ºC | 3.0 ºC | 3.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 9.0 ºC | 9.0 ºC | 12.0 ºC | 11.0 ºC |
| 1500 m | 13.3 ºC | 13.3 ºC | 17.5 ºC | 15.9 ºC |
| 2000 m | 10.1 ºC | 10.0 ºC | 13.0 ºC | 11.7 ºC |
| 3000 m | 3.8 ºC | 3.4 ºC | 3.7 ºC | 3.2 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 64.0% | 78.0% | 59.0% | 69.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 5.1 m/s | 2.0 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3508 m | 3340 m | 3263 m | 3150 m |
| Top (3000 m ) | 2.0 ºC | 0.0 ºC | 1.0 ºC | 0.0 ºC |
| Bottom (2000 m) | 8.0 ºC | 5.0 ºC | 10.0 ºC | 8.0 ºC |
| 1500 m | 12.4 ºC | 9.2 ºC | 14.7 ºC | 12.5 ºC |
| 2000 m | 9.2 ºC | 6.7 ºC | 10.5 ºC | 8.7 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 1.8 ºC | 2.0 ºC | 1.1 ºC |



