| Weather | |
| Air Humidity | 48.0% |
| Wind direction | |
| Wind Strength | 3.3 m/s |
| 1500 m | 14.3 ºC |
| 2000 m | 10.6 ºC |
| 3000 m | 3.0 ºC |
| Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | Sat 11/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 78.0% | 84.0% | 48.0% | 70.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 2.2 m/s | 1.3 m/s | 3.3 m/s | 3.4 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3337 m | 3524 m | 3481 m | 3671 m |
| Top (2963 m ) | 1.0 ºC | 1.0 ºC | 3.0 ºC | 1.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 4.0 ºC | 3.0 ºC | 9.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 8.8 ºC | 7.6 ºC | 14.3 ºC | 9.6 ºC |
| 2000 m | 6.1 ºC | 5.4 ºC | 10.6 ºC | 7.1 ºC |
| 3000 m | 1.5 ºC | 1.8 ºC | 3.0 ºC | 2.6 ºC |
| Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | Sun 12/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 75.0% | 67.0% | 34.0% | 43.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 0.4 m/s | 0.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4177 m | 4034 m | 4023 m | 3950 m |
| Top (2963 m ) | 4.0 ºC | 3.0 ºC | 6.0 ºC | 5.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 6.0 ºC | 7.0 ºC | 12.0 ºC | 10.0 ºC |
| 1500 m | 10.9 ºC | 11.9 ºC | 17.7 ºC | 15.9 ºC |
| 2000 m | 8.8 ºC | 9.4 ºC | 14.0 ºC | 12.6 ºC |
| 3000 m | 5.3 ºC | 4.7 ºC | 6.1 ºC | 5.8 ºC |
| Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | Mon 13/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 44.0% | 40.0% | 30.0% | 50.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 0.5 m/s | 0.3 m/s | 3.0 m/s | 1.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3786 m | 3685 m | 3662 m | 3597 m |
| Top (2963 m ) | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 5.0 ºC | 4.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 10.0 ºC | 10.0 ºC | 12.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 15.2 ºC | 15.5 ºC | 19.4 ºC | 15.3 ºC |
| 2000 m | 12.0 ºC | 12.1 ºC | 15.1 ºC | 11.6 ºC |
| 3000 m | 5.5 ºC | 5.1 ºC | 5.3 ºC | 4.0 ºC |
| Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | Tue 14/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 55.0% | 66.0% | 47.0% | 73.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.4 m/s | 1.0 m/s | 3.0 m/s | 2.5 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3605 m | 3439 m | 3441 m | 3506 m |
| Top (2963 m ) | 3.0 ºC | 2.0 ºC | 3.0 ºC | 2.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 9.0 ºC | 7.0 ºC | 10.0 ºC | 7.0 ºC |
| 1500 m | 14.4 ºC | 12.8 ºC | 17.1 ºC | 13.2 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 9.5 ºC | 12.6 ºC | 9.8 ºC |
| 3000 m | 3.9 ºC | 2.7 ºC | 3.1 ºC | 3.0 ºC |
| Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | Wed 15/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 75.0% | 74.0% | 38.0% | 55.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.9 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3628 m | 3473 m | 3462 m | 3503 m |
| Top (2963 m ) | 2.0 ºC | 2.0 ºC | 3.0 ºC | 3.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 7.0 ºC | 6.0 ºC | 10.0 ºC | 9.0 ºC |
| 1500 m | 11.9 ºC | 11.3 ºC | 17.3 ºC | 14.9 ºC |
| 2000 m | 8.9 ºC | 8.4 ºC | 12.7 ºC | 11.0 ºC |
| 3000 m | 3.1 ºC | 2.6 ºC | 3.2 ºC | 3.1 ºC |
| Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | Thu 16/10 » | |
|---|---|---|---|---|
| What / When | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Weather | ||||
| Air Humidity | 56.0% | 71.0% | 60.0% | 97.0% |
| Wind direction | ||||
| Wind Strength | 1.1 m/s | 1.0 m/s | 3.8 m/s | 1.3 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3441 m | 3204 m | 3218 m | 3145 m |
| Top (2963 m ) | 2.0 ºC | 0.0 ºC | 1.0 ºC | 0.0 ºC |
| Bottom (2212 m) | 8.0 ºC | 5.0 ºC | 8.0 ºC | 5.0 ºC |
| 1500 m | 14.1 ºC | 10.6 ºC | 14.3 ºC | 10.2 ºC |
| 2000 m | 10.4 ºC | 7.5 ºC | 10.2 ºC | 7.0 ºC |
| 3000 m | 2.8 ºC | 1.2 ºC | 1.6 ºC | 0.8 ºC |



