| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Argentière | 384 cm | 170 cm |
| Chamonix Mont-Blanc | 384 cm | 170 cm |
| La Grave la Meije | 330 cm | 50 cm |
| La Rosière 1850 | 290 cm | 80 cm |
| Alpe d'Huez | 280 cm | 128 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Arabba Marmolada | 540 cm | 100 cm |
| Ghiacciaio Presena-Ada... | 430 cm | 420 cm |
| Sella Nevea - Bovec | 320 cm | 80 cm |
| Courmayeur | 310 cm | 210 cm |
| Foppolo - Carona - Bre... | 310 cm | 240 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 380 cm | 120 cm |
| Dachstein-Gletscher | 290 cm | 0 cm |
| Hintertuxer Gletscher | 275 cm | 20 cm |
| Zugspitzplatt Ehrwald | 270 cm | 30 cm |
| Freesports Arena Kripp... | 250 cm | 50 cm |
| Ski resort | Slopes | Terrain |
|---|---|---|
| Stryn | 210 cm | 150 cm |
| Hallbjønnsekken | 165 cm | 170 cm |
| Sunnmørsalpane | 165 cm | 165 cm |
| Kolsås | 150 cm | 50 cm |
| Haukelifjell | 145 cm | 145 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Zugspitzplatt | 270 cm | 0 cm |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 200 cm | 70 cm |
| Dammkar - Karwendel | 190 cm | 0 cm |
| Grasgehren | 180 cm | 180 cm |
| Skigebiet Riedbergerhorn | 170 cm | 150 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Engelberg | 290 cm | 60 cm |
| Lötschental | 260 cm | 99 cm |
| Andermatt-Gotthard | 230 cm | 135 cm |
| Saas Fee | 221 cm | 81 cm |
| Ovronnaz | 220 cm | 70 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Praděd - Ovčárna | 160 cm | cm |
| Harrachov | 150 cm | cm |
| Herlíkovice - Žalý | 130 cm | cm |
| Ještěd | 120 cm | cm |
| Železná Ruda - Belveder | 120 cm | cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Zakopane/Kasprowy Wierch | 178 cm | 55 cm |
| Rzeczka/Na Stoku | 130 cm | cm |
| Czarna Góra | 120 cm | cm |
| Korbielów/Pilsko | 105 cm | cm |
| Kluszkowce/Czorsztyn-Ski | 100 cm | cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Park Snow Štrbské Pleso | 120 cm | 120 cm |
| Racibor/Oravský Podzámok | 110 cm | cm |
| Winter park MARTINKY | 110 cm | cm |
| Roháče - Zverovka/Spál... | 100 cm | cm |
| Ski Vitanová - Vrchdol... | 100 cm | cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Kåbdalis | 120 cm | 120 cm |
| Nalovardo Sorsele | 110 cm | 110 cm |
| Riksgränsen | 95 cm | 95 cm |
| Tänndalen - Hamrafjället | 91 cm | 91 cm |
| Björkliden | 90 cm | 90 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Arcalis-Ordino | 130 cm | 90 cm |
| Pas de la Casa - Grau ... | 120 cm | 70 cm |
| Soldeu El Tarter | 120 cm | 70 cm |
| Arinsal-Pal | 100 cm | 60 cm |
| Ski resort | Top | Base |
|---|---|---|
| Boí Taüll | 200 cm | 50 cm |
| Cerler | 175 cm | 105 cm |
| Formigal | 150 cm | 55 cm |
| Candanchú | 120 cm | 40 cm |
| Astún | 110 cm | 40 cm |
|
Vrådal -
Chalet
Fiskebekk Hytteutleige |
|
|
850 NOK
700 NOK See details |
-18%
|
|
|
Hemsedal -
Chalet
Lykkja Feriesenter |
|
|
18,000 NOK
10,500 NOK See details |
-42%
|
|
| Hauteurs de neige en station | |
| by Mono | 3/18/10 8:41 PM |
| Re: one day to ski | |
| by pinkcow | 3/17/10 11:57 AM |
| Re: sleeeeppppppppp,aaaggggghhhhhhh | |
| by snowhunter | 3/16/10 12:44 PM |
| Re: Places for freeride | |
| by 0leandr | 3/12/10 9:49 PM |
| snow in leysin | |
| by clarky | 3/12/10 10:41 AM |