| Last snowfall | 2010-02-26 - 3 cm |
| Conditions | Very good |
| Open Nordic tracks | 6 / 6 |
| Open km | 346 / 346 (100%) |
| Prepared km | 291 / 346 |
| Avalanche risk | None |
| Parking | Stor parkeringsplass. Skistua har kafeteria/restaurant, skibutikk, skiutleie og skiservice. |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/16/10 | Prep. length | 55.0 / 55.0 km |
| Snow depth | 90 cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 1250 m | Alt. base | 760 m |
| Prepped | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Difficulty | blue |
| Starting point | Nesbyen alpinsenter | ||
| Refreshments | Løypenettet fra Nesbyen alpinsenter er knyttet sammen med løypenettet fra Nystøl- og Mykingområdet Skistua i alpinsenteret er åpen hver dag. Stor parkeringsplass. | ||
| Avalanche risk | None |
| Parking | Stor parkeringsplass. Skistua har kafeteria/restaurant, skibutikk, skiutleie og skiservice. |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/17/10 | Prep. length | 55.0 / 55.0 km |
| Snow depth | 90 cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 1250 m | Alt. base | 950 m |
| Prepped | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Difficulty | blue |
| Starting point | Nystølen kafe og skitrekk | ||
| Refreshments | Nystølkroken kafe. Løypenettet fra Nystølen er knyttet sammen med løypenettet fra Nesbyen alpinsenter og Mykingområdet Nystølkroken kafe er åpen i helger før jul kl. 10.00-16.00, fra jul hver dag kl. 10.00-18.00. Stor parkeringsplass. | ||
| Parking | Lysern |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/13/10 | Prep. length | 45.0 / 45.0 km |
| Snow depth | cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 1250 m | Alt. base | 800 m |
| Prepped | Sat | Difficulty | blue |
| Starting point | Lysern | ||
| Avalanche risk | None |
| Parking | Ved Fagerhøy Fjellstue, Grønhovd parkeringsplass eller Ranten Hotell. |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/17/10 | Prep. length | 50.0 / 100.0 km |
| Snow depth | cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 1212 m | Alt. base | 900 m |
| Prepped | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Difficulty | blue |
| Starting point | Ranten Hotell, Fagerhøy Fjellstue, Grønhovd, Saupeset | ||
| Refreshments | Løypenettet er knyttet sammen med løypenettet mot Nystølen/Trondrudmarka og Nesbyen alpinsenter. Ranten Hotell, Fagerhøy fjellstue og Myking Kolonial. | ||
| Parking | Bekkeset, Buvatn |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/13/10 | Prep. length | 40.0 / 45.0 km |
| Snow depth | cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 1199 m | Alt. base | 900 m |
| Prepped | Sat | Difficulty | blue |
| Starting point | Bekkeset og Buvatn | ||
| Refreshments | Løypelaget Buvatn skiløyper: Kommunal Blå løype kjøres fra golingsdelet ved Bekkeset og til Fisketjern på Langevassåsen. Kontakt løypekjører Ivar Lie på tlf. 41 56 81 86. Det kjøres hver helg fra 25. januar (fredag kveld eller lørdag morgen) plus ved behov i vinterferie (uke 8) og påske. I tillegg er det løyper fra Buvatn (øst) til Vardefjell pluss noen mindre runder. Det er skiltet i alle løypekryss. Løypene kjøres med løypemaskin (to spor el. glattebrett). Tilsammen ca. 30 km. | ||
| Avalanche risk | None |
| Parking | Tidligere Røde Korshytta ved Langevatn. Ved krysset Vassfarvegen/Bagn vegen. Bjødnalie. Trytehol. |
| Weather | |||
| Last prepped | 3/13/10 | Prep. length | 46.0 / 46.0 km |
| Snow depth | cm | Snow quality | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Alt. top | 850 m | Alt. base | 950 m |
| Prepped | Fri Sat | Difficulty | blue |
| Starting point | Dyplien, Hølervassåsen | ||
| Refreshments | Åpen hytte for servering på Kråkehaugen i høytider. Kioskvarer og kaffe. | ||
| For nordic | 3.7 / 6 |
| For families | 3.7 / 6 |
| Child care | 3.6 / 6 |
|
Hemsedal
(6 %)
Hemsedal - The Scandinavian Alps - is known as one of Scandinavia's largest ski resorts, and has mountai... Read more |
|
Hallingskarvet
(3 %)
Hallingskarvet is a complete ski resort with good facilities for alpine skiing, Telemark skiing, Nordic ... Read more |
| Hotel | |
|---|---|
| Smedsgården |
|
| Chalet | |
| Nystølen & Trollset Hyttegre... | |
| Apartment | |
| Qvisten Ferieleiligheter | |
| Mar 13, 2010 Vikki wrote: |
| "SOL og pluss grader. Lekt i parken med u..." |
| Re: one day to ski | |
| by ghahn89 | 3/20/10 12:34 AM |
| Hauteurs de neige en station | |
| by Mono | 3/18/10 8:41 PM |
| Re: sleeeeppppppppp,aaaggggghhhhhhh | |
| by snowhunter | 3/16/10 12:44 PM |
| Re: Places for freeride | |
| by 0leandr | 3/12/10 9:49 PM |
| snow in leysin | |
| by clarky | 3/12/10 10:41 AM |